
Распечатаем файлы с любого носителя, электронной почты на профессиональном оборудовании Xerox

Цвет | Размер А4 | |||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | >500 | |
ч/б | 18р. | 15р. | 12р. | 11р. | 10р. | 9р. | 8р. | 7р. |
цвет | 23р. | 20р. | 16р. | 14р. | 13р. | 12р. | 10р. | 9р. |

Цвет | А3 | |||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | >500 | |
ч/б | 30р. | 28р. | 21р. | 19р. | 17р. | 15р. | 12р. | 10р. |
цвет | 39р. | 36р. | 27р. | 25р. | 22р. | 20р. | 16р. | 13р. |

Формат | Обычная бумага, 80 г | |||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | >500 | |
А4 | 55р. | 50р. | 42р. | 36р. | 30р. | 28р. | 27р. | 23р. |
А3 | 77р. | 70р. | 61р. | 53р. | 44р. | 40р. | 36р. | 33р. |
Скидка на тираж
Скидка за тираж на бумагу | Тираж, листы | ||||||
6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | от 201 | ||
% скидки | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
Бумага мелованная
Формат | Плотность бумаги, гр/м.2 | |||||
130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | |
А4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |
А3 | 13 | 15 | 17 | 20 | 26 | 31 |
Бумага без покрытия DNS PREMIUM
DNS PREMIUM — это бумага самого высокого качества, предназначенная для профессионального использования на всех типах цифровых машин. DNS PREMIUM обладает высокой оптической белизной, что обеспечивает отличную контрастность как текстовых, так и графических изображений. Благодаря применению технологии ColorLok® при производстве бумаги, на струйных принтерах с пигментированной краской можно печатать многокрасочные брошюры и презентации, требующие особой насыщенности цвета.
Формат | Плотность бумаги, гр/м.2 | ||||||
90 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
А4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 |
А3 | 12 | 14 | 17 | 23 | 30 | 38 | 45 |
Другие виды материалов
Формат | Цветная, 80 гр. |
Цветная, 160 гр. | Калька | Бумага самокл., 120 гр. | Плёнка самокл. | |
белая | прозр. | |||||
А4 | 8 | 11 | 50 | 55 | 110 | 110 |
А3 | 16 | 22 | 100 | 110 | 220 | 220 |
Формат | Дизайнерская бумага | |||
Кат. 1 | Кат. 2 | Кат. 3 | Кат. 4 | |
А4 | 50 | 70 | 90 | 125 |
А3 | 100 | 140 | 180 | 250 |
Бумага без покрытия COLOR COPY
Первоклассная бумага для цветной цифровой лазерной печати. Идеальная белизна, гладкость, ровность,
специальная обработка поверхности и прекрасное формование листа для равномерного переноса тонера, превосходной цветопередачи.
Формат | Плотность бумаги, гр/м.2 | |||||||
90 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
А4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |
А3 | 14 | 15 | 19 | 26 | 32 | 40 | 51 | 59 |
Стоимость резки гильотиной
Вид резки | Один рез | SRA3 в А3 | SRA3 в А4 | SRA3 в А5 | SRA3 в А6 | SRA3 в А7 | SRA3 в А8 | SRA3 в 210х98 |
Резка по меткам SRA3 | 8 | 32 | 64 | 96 | 160 | 288 | 544 | 128 |
Резка без меток A3 | — | — | 8 | 24 | 56 | 120 | 248 | 32 |
Кол-во листов в стопе бумаги | Бумага 80 г/кв.м — 100 листов | Бумага более 100 г/кв.м — 50 листов | Бумага более 200 г/кв.м — 25 листов |
Другие работы
Вид услуги | Стоимость |
Листоподборка | 1,5 руб — 1 лист |
Перфорация (отрывная) | 3 руб — 1 линия |
Ручная резка печатной продукции | 8 руб. за один рез |
Сверление круглого отверстия | 1 руб. за одно отверстие в изделии |
Скругление углов | 1 руб. за один угол |
Установка люверса 4 мм | 10 руб. |
Биговка, фальцовка | 4 руб. — 1 биг |
Брошюровка на металлическую скрепку
Вид работ | Цена, руб. | |||||||
Брошюровка на 2 скрепки с фальцовкой (мин. заказ — 100 руб.) | 15 | |||||||
Степлирование на 1 скрепку (мин. заказ — 50 руб.) | 2 |