Откопируем любые документы на профессиональном оборудовании Xerox
Цвет | Размер А4 | |||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | >500 | |
ч/б | 20 р. | 18 р. | 14 р. | 13 р. | 12 р. | 11 р. | 9,5 р. | 8 р. |
цвет | 45 р. | 41 р. | 35 р. | 29 р. | 25 р. | 23 р. | 22 р. | 19 р. |
Цвет | А3 | |||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | >500 | |
ч/б | 30р. | 28р. | 21р. | 19р. | 17р. | 15р. | 12р. | 10р. |
цвет | 39р. | 36р. | 27р. | 25р. | 22р. | 20р. | 16р. | 13р. |
Формат | Обычная бумага, 80 г | |||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | >500 | |
А4 | 55р. | 50р. | 42р. | 36р. | 30р. | 28р. | 27р. | 23р. |
А3 | 77р. | 70р. | 61р. | 53р. | 44р. | 40р. | 36р. | 33р. |
Бумага мелованная
Формат | Плотность бумаги, гр/м.2 | |||||
130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | |
А4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 |
А3 | 15 | 17 | 20 | 23 | 29 | 35 |
Бумага без покрытия DNS PREMIUM
DNS PREMIUM — это бумага самого высокого качества, предназначенная для профессионального использования на всех типах цифровых машин. DNS PREMIUM обладает высокой оптической белизной, что обеспечивает отличную контрастность как текстовых, так и графических изображений. Благодаря применению технологии ColorLok® при производстве бумаги, на струйных принтерах с пигментированной краской можно печатать многокрасочные брошюры и презентации, требующие особой насыщенности цвета.
Формат | Плотность бумаги, гр/м.2 | ||||||
90 | 100 | 120-135 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
А4 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | 21 | 26 |
А3 | 17 | 18 | 21 | 26 | 34 | 43 | 52 |
Другие виды материалов
Формат | Цветная, 80 гр. | Цветная, 160 гр. | Калька | Прозр. пленка | Полиэстр. пленка (пластик) | Самокл. бумага | Самокл. пленка | Самокл. прозр. пленка |
А4 | 4 | 7 | 65 | 79 | 140 | 70 | 120 | 120 |
А3 | 8 | 14 | 130 | 155 | 280 | 110 | 180 | 180 |
Бумага без покрытия COLOR COPY
Первоклассная бумага для цветной цифровой лазерной печати. Идеальная белизна, гладкость, ровность,
специальная обработка поверхности и прекрасное формование листа для равномерного переноса тонера, превосходной цветопередачи.
Формат | Плотность бумаги, гр/м.2 | |||||||
90 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
А4 | 11 | 12 | 13 | 15 | 22 | 28 | 29 | 34 |
А3 | 22 | 25 | 26 | 29 | 44 | 55 | 58 | 67 |
Стоимость резки гильотиной
Вид резки | Один рез | SRA3 в А3 | SRA3 в А4 | SRA3 в А5 | SRA3 в А6 | SRA3 в А7 | SRA3 в А8 | SRA3 в 210х98 |
Резка по меткам SRA3 | 8 | 32 | 64 | 96 | 160 | 288 | 544 | 128 |
Резка без меток A3 | — | — | 8 | 24 | 56 | 120 | 248 | 32 |
Кол-во листов в стопе бумаги | Бумага 80 г/кв.м — 100 листов | Бумага более 100 г/кв.м — 50 листов | Бумага более 200 г/кв.м — 25 листов |
Другие работы
Вид услуги | Стоимость |
Листоподборка | 1,5 руб — 1 лист |
Перфорация (отрывная) | 3 руб — 1 линия |
Ручная резка печатной продукции | 8 руб. за один рез |
Сверление круглого отверстия | 1 руб. за одно отверстие в изделии |
Скругление углов | 1 руб. за один угол |
Установка люверса 4 мм | 10 руб. |
Биговка, фальцовка | 4 руб. — 1 биг |
Брошюровка на металлическую скрепку
Вид работ | Цена, руб. | |||||||
Брошюровка на 2 скрепки с фальцовкой (мин. заказ — 100 руб.) | 15 | |||||||
Степлирование на 1 скрепку (мин. заказ — 50 руб.) | 2 |